Obra
Graça 18
Remodelação de apartamento T3 · Lisboa
Orçamento de custo
82 000 €
Gasto
53 370 €
Por gastar
28 630 €
Por confirmar
7973 €
65% do orçamento gasto com 62% da obra feita. O gasto acompanha o avanço da obra. 1 capítulo já passou o orçamento.
| Capítulo | Orçamento | Gasto | Por gastar | Gasto face ao orçamento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Estaleiro e demolições | 6500 € | 6720 € + 80 € por confirmar | -220 € | Acima do orçamento | |
| 02 Alvenarias e divisórias | 9800 € | 8700 € + 870 € por confirmar | 1100 € | Dentro | |
| 03 Águas e esgotos | 7200 € | 6900 € + 215 € por confirmar | 300 € | No limite | |
| 04 Eletricidade | 8400 € | 5300 € | 3100 € | Dentro | |
| 05 Revestimentos e pavimentos | 18 500 € | 16 900 € + 2340 € por confirmar | 1600 € | No limite | |
| 06 Carpintarias | 12 000 € | 3200 € + 4150 € por confirmar | 8800 € | Dentro | |
| 07 Pinturas | 5600 € | 0 € + 318 € por confirmar | 5600 € | Dentro | |
| 08 Cozinha e equipamentos | 14 000 € | 4500 € | 9500 € | Dentro | |
| 09 Trabalhos a mais | 0 € | 1150 € | -1150 € | Sem orçamento | Fora do orçamento |
| Total | 82 000 € | 53 370 € | 28 630 € | ||
O traço vertical marca 100% do orçamento do capítulo. Clique num capítulo para ver as faturas que o compõem.